Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs | Rooster 2023-2024 | Untis 2021 | ||||
3090 Overijse | 12/9/2023 11:17 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep | Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | HEJ, PVAU, GAR1 | 5OM, 6BAU | 1-8,10-43 | 9) | DKA, WIS, C202 | 5OM, 5BI, 5DEP, 5DUA | 1-8,10-43 | ||||||||||||
2) | WIN, PVAU, C001 | 5OM, 6BAU | 1-8,10-43 | 10) | TEJ, ENG, A107 | 5BI, 5OM, 5DUA, 5DEP | 1-8,10-43 | ||||||||||||
3) | WIN, PVAU, GAR3 | 5OM, 6BAU | 1-8,10-43 | 11) | TEJ, NED, C001 | 5OM, 5BI, 5DEP, 5DUA | 1-8,10-43 | ||||||||||||
4) | WIN, PVAU, GAR2 | 5OM, 6BAU | 1-8,10-43 | 12) | DRI, FRA, A105 | 5BI, 5OM, 5DUA, 5DEP | 1-8,10-43 | ||||||||||||
5) | WIN, PVAU, GAR1 | 5OM, 6BAU | 1-8,10-43 | 13) | DRI, FRA, A106 | 5BI, 5OM, 5DUA, 5DEP | 1-8,10-43 | ||||||||||||
6) | HER, LODU, | 5BI, 5OM, 5DUA, 5DEP | 1-8,10-43 | 14) | DKA, WIS, C204 | 5OM, 5BI, 5DEP, 5DUA | 1-8,10-43 | ||||||||||||
7) | TEJ, MAVOH, Huis1 | 5OM, 5BI, 5DEP, 5DUA | 1-8,10-43 | 15) | HAM, NCZ, GAR2, C102 | 5BI, 5OM, 5DEP, 5DUA | 1-8,10-43 | ||||||||||||
8) | TEJ, MAVO, C202 | 5BI, 5OM, 5DUA, 5DEP | 1-8,10-43 | VCA, GODD, A102 | 5BI, 5OM, 5DEP, 5DUA | ||||||||||||||
PEM, ISL, A108 | 5BI, 5OM, 5DEP, 5DUA | ||||||||||||||||||
C101 |
Untis | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |