Gemeentelijk Instituut voor Technisch Onderwijs | Rooster 2023-2024 | Untis 2021 | ||||
3090 Overijse | 12/9/2023 11:17 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep | Nr. | Doc.,Vak,Lok. | Klas | Tijd | Lesweek | Lln | Tekst | Cluster | Regeltekst-2 | Leerlingengroep |
1) | STF, LO, SP1 | 4HO, 4ME, 4DE | 1-8,10-43 | 3) | VCA, KGOD, A102 | 4HO, 4ME, 4DE | 1-8,10-43 | ||||||||||||
2) | VCA, KGOD, C002 | 4HO, 4ME, 4DE | 1-8,10-43 | PEM, ISL, A108 | 4HO, 4ME, 4DE | ||||||||||||||
PEM, ISL, A108 | 4HO, 4ME, 4DE | ?, NCZ, A107 | |||||||||||||||||
?, NCZ, |
Untis | 2021 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Roostersoftware |